本纸张尺寸对照表收集了国际标准A系列、B系列、C系列以及美国、日本等国家/地区的纸张尺寸规格,便于用户在文档排版、印刷和设计中参考使用。表中所有尺寸均为毫米(mm),且格式为"宽 x 长"。
搜索规格名称或尺寸
查询
国际标准A系列 | |
|---|---|
| A0 | 841.00 x 1189.00mm |
| A1 | 594.00 x 841.00mm |
| A2 | 420.00 x 594.00mm |
| A3 | 297.00 x 420.00mm |
| A4 | 210.00 x 297.00mm |
| A5 | 148.00 x 210.00mm |
| A6 | 105.00 x 148.00mm |
| A7 | 74.00 x 105.00mm |
| A8 | 52.00 x 74.00mm |
| A9 | 37.00 x 52.00mm |
| A10 | 26.00 x 37.00mm |
| 2A0 | 1189.00 x 1682.00mm |
| 4A0 | 1682.00 x 2378.00mm |
国际标准B系列 | |
| B0 | 1000.00 x 1414.00mm |
| B1 | 707.00 x 1000.00mm |
| B2 | 500.00 x 707.00mm |
| B3 | 353.00 x 500.00mm |
| B4 | 250.00 x 353.00mm |
| B5 | 176.00 x 250.00mm |
| B6 | 125.00 x 176.00mm |
| B7 | 88.00 x 125.00mm |
| B8 | 62.00 x 88.00mm |
| B9 | 44.00 x 62.00mm |
| B10 | 31.00 x 44.00mm |
| B11 | 22.00 x 32.00mm |
| B12 | 16.00 x 22.00mm |
国际标准C系列 | |
| C0 | 917.00 x 1297.00mm |
| C1 | 648.00 x 917.00mm |
| C2 | 458.00 x 648.00mm |
| C3 | 324.00 x 458.00mm |
| C4 | 229.00 x 324.00mm |
| C5 | 162.00 x 229.00mm |
| C6 | 114.00 x 162.00mm |
| C7 | 81.00 x 114.00mm |
| C8 | 57.00 x 81.00mm |
| C9 | 40.00 x 57.00mm |
| C10 | 27.00 x 40.00mm |
| C11 | 22.00 x 32.00mm |
| C12 | 16.00 x 22.00mm |
美国尺寸 | |
| Half Letter | 140.00 x 216.00mm |
| Letter | 216.00 x 279.00mm |
| Legal | 216.00 x 356.00mm |
| Junior Legal | 127.00 x 203.00mm |
| Ledger/Tabloid | 279.00 x 432.00mm |
| ANSI A | 216.00 x 279.00mm |
| ANSI B | 279.00 x 432.00mm |
| ANSI C | 432.00 x 559.00mm |
| ANSI D | 559.00 x 864.00mm |
| ANSI E | 864.00 x 1118.00mm |
| Arch A | 229.00 x 305.00mm |
| Arch B | 305.00 x 457.00mm |
| Arch C | 457.00 x 610.00mm |
| Arch D | 610.00 x 914.00mm |
| Arch E | 914.00 x 1219.00mm |
| Arch E1 | 762.00 x 1067.00mm |
美国信封尺寸 | |
| 6¼ | 152.40 x 88.90mm |
| 6¾ | 165.10 x 92.10mm |
| 7 | 171.50 x 95.30mm |
| 7¾ Monarch | 190.50 x 98.40mm |
| 8⅝ | 219.10 x 92.10mm |
| 9 | 225.40 x 98.40mm |
| 10 | 241.30 x 104.80mm |
| 11 | 263.50 x 114.30mm |
| 12 | 279.40 x 120.70mm |
| 14 | 292.10 x 127.00mm |
| 16 | 304.80 x 152.40mm |
| A1 | 92.10 x 130.20mm |
| A2 Lady Grey | 146.10 x 111.10mm |
| A4 | 158.70 x 108.00mm |
| A6 Thompson's Standard | 165.10 x 120.70mm |
| A7 Besselheim | 184.20 x 133.40mm |
| A8 Carr's | 206.40 x 139.70mm |
| A9 Diplomat | 222.30 x 146.10mm |
| A10 Willow | 241.30 x 152.40mm |
| A Long | 225.40 x 98.40mm |
| 1 | 228.60 x 152.40mm |
| 1¾ | 241.30 x 152.40mm |
| 3 | 254.00 x 177.80mm |
| 6 | 1266.70 x 190.50mm |
| 8 | 285.80 x 209.60mm |
国际信封尺寸 | |
| DL | 220.00 x 110.00mm |
| C7 | 114.00 x 81.00mm |
| C7/C6 | 162.00 x 114.00mm |
| C6 | 162.00 x 114.00mm |
| C6/C5 | 227.00 x 114.00mm |
| C5 | 229.00 x 162.00mm |
| C4 | 324.00 x 227.00mm |
| C3 | 458.00 x 324.00mm |
日本尺寸 | |
| JB0 | 1030.00 x 1456.00mm |
| JB1 | 728.00 x 1030.00mm |
| JB2 | 515.00 x 728.00mm |
| JB3 | 364.00 x 515.00mm |
| JB4 | 257.00 x 364.00mm |
| JB5 | 182.00 x 257.00mm |
| JB6 | 128.00 x 182.00mm |
| JB7 | 91.00 x 128.00mm |
| JB8 | 64.00 x 91.00mm |
| JB9 | 45.00 x 64.00mm |
| JB10 | 32.00 x 45.00mm |
| JB11 | 22.00 x 32.00mm |
| JB12 | 16.00 x 22.00mm |
| Shiroku ban 4 | 264.00 x 379.00mm |
| Shiroku ban 5 | 189.00 x 262.00mm |
| Shiroku ban 6 | 127.00 x 188.00mm |
| Kiku 4 | 227.00 x 306.00mm |
| Kiku 5 | 151.00 x 227.00mm |
加拿大尺寸 | |
| CAN P1 | 560.00 x 860.00mm |
| CAN P2 | 430.00 x 560.00mm |
| CAN P3 | 280.00 x 430.00mm |
| CAN P4 | 215.00 x 280.00mm |
| CAN P5 | 140.00 x 215.00mm |
| CAN P6 | 107.00 x 140.00mm |
报纸尺寸 | |
| Broadsheet | 600.00 x 750.00mm |
| Berliner | 315.00 x 470.00mm |
| Tabloid | 280.00 x 430.00mm |
| Compact | 280.00 x 430.00mm |
广告牌尺寸 | |
| 1 Sheet | 508.00 x 762.00mm |
| 2 Sheet | 762.00 x 1016.00mm |
| 4 Sheet | 1016.00 x 1524.00mm |
| 6 Sheet | 1200.00 x 1800.00mm |
| 12 Sheet | 3048.00 x 1524.00mm |
| 16 Sheet | 2032.00 x 3048.00mm |
| 32 Sheet | 4064.00 x 3048.00mm |
| 48 Sheet | 6096.00 x 3048.00mm |
| 64 Sheet | 8128.00 x 3048.00mm |
| 96 Sheet | 12192.00 x 3048.00mm |
其他国家尺寸 | |
| Emperor | 1219.00 x 1829.00mm |
| Quad Demy | 889.00 x 1143.00mm |
| Antiquarian | 787.00 x 1346.00mm |
| Grand Eagle | 730.00 x 1067.00mm |
| Double Elephant | 678.00 x 1016.00mm |
| Atlas | 660.00 x 864.00mm |
| Columbier | 597.00 x 876.00mm |
| Double Demy | 572.00 x 902.00mm |
| Imperial | 559.00 x 762.00mm |
| Double Large Post | 533.00 x 838.00mm |
| Elephant | 584.00 x 711.00mm |
| Princess | 546.00 x 711.00mm |
| Cartridge | 533.00 x 660.00mm |
| Royal | 508.00 x 635.00mm |
| Sheet, Half Post | 495.00 x 597.00mm |
| Double Post | 483.00 x 762.00mm |
| Super Royal | 483.00 x 686.00mm |
| Broadsheet | 457.00 x 610.00mm |
| Medium | 470.00 x 584.00mm |
| Demy | 445.00 x 572.00mm |
商务卡片尺寸 | |
| ISO 7810 ID-1 | 85.60 x 53.98mm |
| ISO 216 | 74.00 x 52.00mm |
| US/Canada | 89.00 x 51.00mm |
| European | 85.00 x 55.00mm |
| Scandinavia | 90.00 x 55.00mm |
| China | 90.00 x 54.00mm |
| Japan | 91.00 x 55.00mm |
哥伦比亚尺寸 | |
| Carta | 216.00 x 279.00mm |
| Oficio | 216.00 x 330.00mm |
| Extra Tabloide | 304.00 x 457.20mm |
| 1/8 pliego | 250.00 x 350.00mm |
| 1/4 pliego | 350.00 x 500.00mm |
| 1/2 pliego | 500.00 x 700.00mm |
| Pliego | 700.00 x 1000.00mm |
传统英国尺寸 | |
| Foolscap | 203.00 x 330.00mm |
| Quarto | 203.00 x 254.00mm |
| Imperial | 178.00 x 229.00mm |
| Kings | 165.00 x 203.00mm |
| Dukes | 140.00 x 178.00mm |
法国尺寸 | |
| Cloche | 300.00 x 400.00mm |
| Pot, écolier | 310.00 x 400.00mm |
| Tellière | 340.00 x 440.00mm |
| Couronne écriture | 360.00 x 360.00mm |
| Couronne édition | 370.00 x 470.00mm |
| Roberto | 390.00 x 500.00mm |
| Écu | 400.00 x 520.00mm |
| Coquille | 440.00 x 560.00mm |
| Carré | 450.00 x 560.00mm |
| Cavalier | 460.00 x 620.00mm |
| Demi-raisin | 325.00 x 500.00mm |
| Raisin | 500.00 x 650.00mm |
| Double Raisin | 650.00 x 1000.00mm |
| Jésus | 560.00 x 760.00mm |
| Soleil | 600.00 x 800.00mm |
过渡PA系列尺寸 | |
| PA0 | 840.00 x 1120.00mm |
| PA1 | 560.00 x 840.00mm |
| PA2 | 420.00 x 560.00mm |
| PA3 | 280.00 x 420.00mm |
| PA4 | 210.00 x 280.00mm |
| PA5 | 140.00 x 210.00mm |
| PA6 | 105.00 x 140.00mm |
| PA7 | 70.00 x 105.00mm |
| PA8 | 52.00 x 70.00mm |
| PA9 | 35.00 x 52.00mm |
| PA10 | 26.00 x 35.00mm |
原始RA系列尺寸 | |
| RA0 | 860.00 x 1220.00mm |
| RA1 | 610.00 x 860.00mm |
| RA2 | 430.00 x 610.00mm |
| RA3 | 305.00 x 430.00mm |
| RA4 | 215.00 x 305.00mm |
| SRA0 | 900.00 x 1280.00mm |
| SRA1 | 640.00 x 900.00mm |
| SRA2 | 450.00 x 640.00mm |
| SRA3 | 320.00 x 450.00mm |
| SRA4 | 225.00 x 320.00mm |
摄影系列尺寸 | |
| 2R | 64.00 x 89.00mm |
| LD, DSC | 89.00 x 119.00mm |
| 3R, L | 89.00 x 127.00mm |
| LW | 89.00 x 133.00mm |
| KGD | 102.00 x 136.00mm |
| 4R, KG | 102.00 x 152.00mm |
| 2LD, DSCW | 127.00 x 169.00mm |
| 5R, 2L | 127.00 x 178.00mm |
| 2LW | 127.00 x 190.00mm |
| 6R | 152.00 x 203.00mm |
| 8R, 6P | 203.00 x 254.00mm |
| S8R, 6PW | 203.00 x 305.00mm |
| 11R | 279.00 x 356.00mm |
| A3+ Super B | 330.00 x 483.00mm |
F系列尺寸 | |
| F0 | 841.00 x 1321.00mm |
| F1 | 660.00 x 841.00mm |
| F2 | 420.00 x 660.00mm |
| F3 | 330.00 x 420.00mm |
| F4 | 210.00 x 330.00mm |
| F5 | 165.00 x 210.00mm |
| F6 | 105.00 x 165.00mm |
| F7 | 82.00 x 105.00mm |
| F8 | 52.00 x 82.00mm |
| F9 | 41.00 x 52.00mm |
| F10 | 26.00 x 41.00mm |
纸张尺寸对照表工具说明
纸张尺寸对照表
纸张尺寸对照表提供了不同纸张尺寸的详细信息,不管是在设计、印刷打印或其他需要精确纸张规格的场合中,用户能够快速选择合适的纸张尺寸。纸张对照表罗列了标准纸张尺寸的名称、尺寸大小(长度和宽度)、以及它们之间的对应关系。
纸张尺寸对照表不仅包括国际标准尺寸,如A系列(A4、A3等)、B系列(B4、B5等),还包括北美标准尺寸(如Letter、Legal等)、以及其他国家和地区特有的纸张尺寸。
国内常用纸张尺寸参考表
在中国,常用的纸张尺寸受到国家标准(GB)和行业习惯的影响。以下是一些国内常用的纸张尺寸及其规格:
国家标准尺寸(GB)
- 正度纸张:
- 正度8开:260 x 370 毫米 (10.2 x 14.6 英寸)
- 正度16开:195 x 270 毫米 (7.7 x 10.6 英寸)
- 正度32开:130 x 195 毫米 (5.1 x 7.7 英寸)
- 大度纸张:
- 大度8开:297 x 440 毫米 (11.7 x 17.3 英寸)
- 大度16开:210 x 297 毫米 (8.3 x 11.7 英寸)
- 大度32开:148 x 210 毫米 (5.8 x 8.3 英寸)
办公和打印常用尺寸
- A4:210 x 297 毫米 (8.3 x 11.7 英寸) – 办公打印最常用尺寸
- A3:297 x 420 毫米 (11.7 x 16.5 英寸)
- B5:176 x 250 毫米 (6.9 x 9.8 英寸) – 常用于笔记本和手册
特殊用途纸张尺寸
- 信封尺寸:
- 一号信封:220 x 110 毫米
- 二号信封:230 x 120 毫米
- 三号信封:240 x 120 毫米
- 四号信封:260 x 120 毫米
- 五号信封:320 x 230 毫米 (与A4纸张尺寸相匹配)
- 照片纸尺寸:
- 5寸:127 x 178 毫米
- 6寸:152 x 203 毫米
- 7寸:178 x 254 毫米
- 宣传单尺寸:
- A4横向:210 x 297 毫米
- A5横向:148 x 210 毫米
在中国,正度纸张尺寸主要用于书籍、杂志和宣传册的印刷,而大度纸张尺寸则常用于海报和广告的制作。A系列纸张尺寸由于其国际通用性,也在中国的办公环境中得到了广泛应用。了解这些尺寸有助于在设计、打印和文档管理中做出合适的选择。
通过使用纸张尺寸对照表,设计师可以确保他们的设计能够适应特定的打印需求,企业和个人可以更有效地管理办公资源,而学生和教师则可以确保他们的作业和教学材料符合学校或出版的标准。总之,纸张尺寸对照表是一个简单却极其有用的工具,它帮助用户避免尺寸不匹配的问题,节省时间和成本。
应用举例
- A4 是最常用的打印纸张,适用于日常文档打印、复印件、学校作业等
- B 系列常用于图书印刷、证件、照片
- C 系列主要用于信封尺寸的设计,配合 A/B 系列文档匹配
温馨提示
如需纸张尺寸换算(mm → inch)、自定义尺寸比较、自动筛选推荐,建议使用本站提供的在线纸张换算工具或纸张设计工具集。
相关工具
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)
