当前北京时间
                                
- 
                                    纽约时间 
- 
                                    伦敦时间 
- 
                                    巴黎时间 
- 
                                    莫斯科时间 
- 
                                    柏林时间 
亚洲
| 国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 北京、上海、重庆、哈尔滨、香港、台北 | |||
|  | 东京、大阪、名古屋、京都、横滨 | |||
|  | 首尔、釜山、济州岛 | |||
|  | 平壤、罗先市 | |||
|  | 查亚普拉、安汶 | |||
| 望加锡 | ||||
| 雅加达、努山塔拉、万隆、坤甸 | ||||
|  | 帝力 | |||
|  | - | |||
|  | 吉隆坡、槟城、新山 | |||
|  | 马尼拉 | |||
|  | 斯里巴加湾市 | |||
|  | 河内、胡志明市、芽庄、岘港、海防 | |||
|  | 曼谷、清迈、清莱、普吉岛、芭提雅 | |||
|  | 金边、暹粒 | |||
|  | 万象 | |||
|  | 内比都、仰光 | |||
|  | 廷布 | |||
|  | 乌兰巴托 | |||
| 霍夫德 | ||||
|  | 比什凯克 | |||
|  | 达卡 | |||
|  | 加德满都 | |||
|  | 德里、孟买、加尔各答、班加罗尔 | |||
|  | 科伦坡 | |||
|  | 阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特 | |||
|  | 阿什哈巴德 | |||
|  | 杜尚贝 | |||
|  | 塔什干 | |||
|  | 伊斯兰堡、卡拉奇 | |||
|  | 马累 | |||
|  | 喀布尔 | |||
|  | 埃里温 | |||
|  | 巴库 | |||
|  | 第比利斯 | |||
|  | 阿布扎比、迪拜、沙迦 | |||
|  | 马斯喀特 | |||
|  | 德黑兰、马什哈德 | |||
|  | 巴格达 | |||
|  | 安曼 | |||
|  | 亚丁 | |||
|  | 麦纳麦 | |||
|  | 大马士革、阿勒颇 | |||
|  | 利雅得 | |||
|  | - | |||
|  | - | |||
|  | 贝鲁特 | |||
|  | 耶路撒冷、加沙 | |||
|  | 特拉维夫 | |||
|  | 尼科西亚 | 
大洋洲
| 国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 查塔姆群岛 | |||
| 奥克兰、惠灵顿 | ||||
|  | 恩德伯里 | |||
| 塔拉瓦 | ||||
|  | 努库阿洛法 | |||
|  | 法考福 | |||
|  | - | |||
|  | 堪培拉、悉尼、墨尔本 | |||
| 断山、阿德莱德 | ||||
| 布里斯班 | ||||
| 达尔文 | ||||
| 尤克拉 | ||||
| 珀斯 | ||||
| 科科斯群岛 | ||||
|  | 阿皮亚 | |||
|  | 富纳富提 | |||
|  | 夸贾林环礁、马朱罗 | |||
|  | 瓦利斯群岛 | |||
|  | 苏瓦 | |||
|  | - | |||
|  | 布干维尔岛 | |||
| 莫尔斯比港 | ||||
|  | 科斯雷岛、波纳佩岛 | |||
| 特鲁克 | ||||
|  | 埃法特岛 | |||
|  | 瓜达尔卡纳尔岛 | |||
|  | - | |||
|  | 塞班岛 | |||
|  | - | |||
|  | 梅莱凯奥克 | |||
|  | - | |||
|  | - | |||
|  | 甘比尔群岛 | |||
| 马克萨斯群岛 | ||||
| 塔希提岛 | ||||
|  | 拉罗汤加岛 | |||
|  | 阿洛菲 | |||
|  | - | 
欧洲
| 国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 堪察加半岛、阿纳德尔 | |||
| 库页岛 | ||||
| 符拉迪沃斯托克(海参崴) | ||||
| 雅库茨克 | ||||
| 伊尔库茨克 | ||||
| 新西伯利亚、新库兹涅茨克 | ||||
| 鄂木斯克 | ||||
| 叶卡捷琳堡 | ||||
| 萨拉托夫 | ||||
| 莫斯科、伏尔加格勒、圣彼得堡、索契 | ||||
| 加里宁格勒 | ||||
|  | 明斯克 | |||
|  | 伊斯坦布尔 | |||
|  | 辛菲罗波尔 | |||
| 基辅、扎波罗齐 | ||||
|  | 雅典 | |||
|  | 布加勒斯特 | |||
|  | 基希讷乌 | |||
|  | 赫尔辛基 | |||
|  | - | |||
|  | 里加 | |||
|  | 索非亚 | |||
|  | 塔林 | |||
|  | 维尔纽斯 | |||
|  | - | |||
|  | 哥本哈根 | |||
|  | - | |||
|  | 奥斯陆、朗伊尔城 | |||
|  | 斯德哥尔摩 | |||
|  | 阿姆斯特丹 | |||
|  | 布鲁塞尔 | |||
|  | 柏林、慕尼黑、汉堡、法兰克福 | |||
|  | 巴黎、里昂、马赛、波尔多 | |||
|  | - | |||
|  | - | |||
|  | 贝尔格莱德 | |||
|  | 波德戈里察 | |||
|  | 布拉格 | |||
|  | 布拉迪斯拉发 | |||
|  | 萨拉热窝 | |||
|  | 布达佩斯 | |||
|  | 卢布尔雅那 | |||
|  | 卢森堡市 | |||
|  | - | |||
|  | 罗马、米兰、威尼斯、佛罗伦萨 | |||
|  | - | |||
|  | 斯科普里 | |||
|  | 地拉那 | |||
|  | 瓦杜兹 | |||
|  | - | |||
|  | 维也纳 | |||
|  | 华沙 | |||
|  | 萨格勒布 | |||
|  | 苏黎世 | |||
|  | 马德里 | |||
| 加那利群岛 | ||||
|  | 里斯本 | |||
| 马德拉群岛 | ||||
| 亚速尔群岛 | ||||
|  | 伦敦、爱丁堡、利物浦、伯明翰 | |||
|  | - | |||
|  | - | |||
|  | - | |||
|  | 都柏林 | |||
|  | 雷克雅未克 | 
非洲
| 国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 查戈斯群岛 | |||
| 路易港、苏亚克、巴姆布斯 | ||||
|  | 马埃岛 | |||
|  | 留尼汪岛 | |||
| 马约特岛 | ||||
|  | 亚的斯亚贝巴 | |||
|  | 阿斯马拉 | |||
|  | 多多马、达累斯萨拉姆 | |||
|  | 吉布提市 | |||
|  | 坎帕拉 | |||
|  | 摩加迪沙 | |||
|  | 内罗毕 | |||
|  | 塔那那利佛 | |||
|  | 莫罗尼 | |||
|  | 开罗、亚历山大 | |||
|  | 布琼布拉 | |||
|  | 利隆圭、布兰太尔 | |||
|  | 喀土穆 | |||
|  | 朱巴 | |||
|  | 哈博罗内 | |||
|  | 哈拉雷 | |||
|  | 约翰内斯堡 | |||
|  | 基加利 | |||
|  | 卢萨卡 | |||
|  | 马普托 | |||
|  | 马塞卢 | |||
|  | 姆巴巴内 | |||
|  | 的黎波里 | |||
|  | 温得和克 | |||
|  | 卢本巴希 | |||
| 金沙萨 | ||||
|  | 阿尔及尔 | |||
|  | 班吉 | |||
|  | 布拉柴维尔 | |||
|  | 卡萨布兰卡 | |||
|  | 休达 | |||
|  | 杜阿拉 | |||
|  | 阿尤恩 | |||
|  | 拉各斯 | |||
|  | 利伯维尔 | |||
|  | 罗安达 | |||
|  | 马拉博 | |||
|  | 恩贾梅纳 | |||
|  | 尼亚美 | |||
|  | 波多诺伏 | |||
|  | 突尼斯市 | |||
|  | 阿比让 | |||
|  | 阿克拉 | |||
|  | 巴马科 | |||
|  | 班珠尔 | |||
|  | 比绍 | |||
|  | 科纳克里 | |||
|  | 达喀尔 | |||
|  | 弗里敦 | |||
|  | 洛美 | |||
|  | 蒙罗维亚 | |||
|  | 努瓦克肖特 | |||
|  | 瓦加杜古 | |||
|  | 圣多美 | |||
|  | 詹姆斯敦 | |||
|  | 普拉亚 | 
北美洲
| 国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 丹马沙文 | |||
| 哥达布、斯科斯比桑德 | ||||
| 图勒 | ||||
|  | - | |||
|  | 圣约翰斯 | |||
| 蒙克顿 | ||||
| 多伦多、蒙特利尔 | ||||
| 温尼伯 | ||||
| 克雷斯顿、道森 | ||||
| 温哥华 | ||||
|  | 纽约、费城、底特律 | |||
| 芝加哥、休士顿 | ||||
| 丹佛、凤凰城 | ||||
| 洛杉矶、旧金山、西雅图 | ||||
| 安克雷奇 | ||||
| 火奴鲁鲁 | ||||
| 中途岛 | ||||
| 威克岛 | ||||
|  | 坎昆 | |||
| 墨西哥城 | ||||
| 华雷斯、马扎特兰 | ||||
| 蒂华纳 | ||||
|  | 圣皮埃尔和密克隆 | |||
| 圣巴泰勒米 | ||||
| 瓜德罗普 | ||||
|  | 圣乔治 | |||
|  | 马提尼克 | |||
|  | - | |||
|  | - | |||
|  | 圣多明各 | |||
|  | 罗索 | |||
|  | 圣基茨岛 | |||
|  | 卡斯特里 | |||
|  | 圣托马斯岛 | |||
|  | 托尔托拉 | |||
|  | 圣文森特岛 | |||
|  | - | |||
|  | 安提瓜 | |||
|  | - | |||
|  | 布里奇顿 | |||
|  | 库拉索 | |||
|  | 菲利普斯堡 | |||
|  | 马里戈特 | |||
|  | 哈瓦那 | |||
|  | 金斯敦 | |||
|  | 乔治敦 | |||
|  | 拿骚 | |||
|  | 巴拿马城 | |||
|  | 太子港 | |||
|  | 大特克岛 | |||
|  | 马那瓜 | |||
|  | 特古西加尔巴 | |||
|  | 圣萨尔瓦多 | |||
|  | 危地马拉城 | |||
|  | 贝尔莫潘 | |||
|  | 圣何塞 | 
南美洲
| 国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 诺罗尼亚 | |||
| 巴西利亚、里约热内卢、圣保罗 | ||||
| 博阿维斯塔 | ||||
| 里奥布兰科 | ||||
|  | 南乔治亚岛 | |||
| 马尔维纳斯群岛 | ||||
| 布宜诺斯艾利斯、门多萨、科尔多瓦 | ||||
|  | 圣地亚哥、蓬塔阿雷纳斯 | |||
| 复活节岛 | ||||
|  | 蒙得维的亚 | |||
|  | 亚松森 | |||
|  | 卡宴 | |||
|  | 帕拉马里博 | |||
|  | 西班牙港 | |||
|  | 拉巴斯 | |||
|  | - | |||
|  | 加拉加斯 | |||
|  | 利马 | |||
|  | 瓜亚基尔 | |||
| 加拉帕戈斯 | ||||
|  | 波哥大 | |||
| 圣伊莎贝尔岛 | 
南极洲
| 国家/地区 | 城市/地点 | 时区 | 夏令时 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 麦克默多站 | |||
|  | 麦夸里岛 | |||
| 凯西站 | ||||
| 莫森站 | ||||
|  | 迪蒙·迪维尔站 | |||
| 凯尔盖朗岛 | ||||
|  | 沃斯托站 | |||
|  | 昭和站 | |||
|  | 特罗尔站 | |||
|  | 罗瑟拉站 | |||
| - | 帕麦尔群岛 | |||
| 戴维斯岛 | 
世界时区对照表 – 全球主要城市当前时间与时差换算
工具简介
本工具是一款专业的全球时间查询与时差换算平台,可实时显示包括中国、美国、英国、日本、韩国、法国、澳大利亚等在内的数百个国家和地区的当前城市时间。
所有时间信息基于标准世界时区(UTC)体系,精确支持东八区、东九区、UTC-5、UTC+1 等多种格式,自动对照当地当前时间,并提供星期、节假日、公历农历信息,非常适合处理跨国会议安排、远程工作同步、出境旅游参考、外贸商务沟通等实际需求。
核心功能特色
- 全球主要城市当前时间同步展示
- 涵盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲等主要国家/城市
- 支持公历农历双显示,自动识别星期、节气、节日
- 提供北京时间与各地时间差换算
- 时区一览功能清晰呈现各国所处 UTC 区间
- 适配电脑与移动设备,操作简洁直观
使用场景
无论你是出国旅游、办理签证、进行国际远程协作,还是全球业务扩展、出海电商经营、跨国客户服务管理,这款工具都能帮助你快速掌握目标国家或城市的当前时间,合理规划工作或行程。
如果你正在寻找这样的软件:
- 纽约现在几点
- 伦敦时间与北京时间差多少
- 当前世界时间对照表
- 全球时区地图在线查询
- 东京、首尔、柏林现在时间
- 世界各地时间换算工具
总结
世界各城市时间工具是你掌握全球时间节奏的最佳选择,无需下载、打开即用,实时同步世界时间与时差信息,是站长、程序员、运营人员、出境旅客、跨国企业的高效助手。
相关工具:
工具来源
作者github:https://github.com/mumuy/datex/
作者个人网站:https://passer-by.com
 
                             
                         
                             
                        
 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                    